Bulletin of Botanical Research ›› 2022, Vol. 42 ›› Issue (3): 341-351.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2022.03.003
• Systematic and Evolutionary • Previous Articles Next Articles
					
													Jun LI1, Yaping DUAN2, Xiuzhen CAI1(
), Ting WANG1, Baihan PAN1
												  
						
						
						
					
				
Received:2021-04-12
															
							
															
							
															
							
																	Online:2022-05-20
															
							
																	Published:2022-05-20
															
						Contact:
								Xiuzhen CAI   
																	E-mail:yumi812@aliyun.com
																					About author:LI Jun(1997—),male,postgraduate,engaged in taxonomy of seed plants.				
													Supported by:CLC Number:
Jun LI, Yaping DUAN, Xiuzhen CAI, Ting WANG, Baihan PAN. Application of Cuticular Micromorphology of the Cuticle of Pinus Needles in Taxonomy[J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(3): 341-351.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://bbr.nefu.edu.cn/EN/10.7525/j.issn.1673-5102.2022.03.003
Table 1
The origin of materials and vouchers
种名 Species  | 采集地 Collection places  | 凭证标本 Voucher  | 
|---|---|---|
白皮松 Pinus bungeana  | 湖南省中南林业科技大学 Central South University Of Forestry And Technology(CSUFT),Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00089 CXZ,LJ 00089  | 
海南五针松 P. fenzeliana  | 湖南省南岳衡山 Hengshan Mountain,Nanyue,Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00093 CXZ,LJ 00093  | 
华南五针松 P. kwangtungensis  | 湖南省中南林业科技大学 CSUFT,Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00082 CXZ,LJ 00082  | 
华山松 P. armandii  | 湖南省中南林业科技大学 CSUFT,Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00084 CXZ,LJ 00084  | 
日本五针松 P. parviflora  | 湖南省中南林业科技大学 CSUFT,Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00083 CXZ,LJ 00083  | 
马尾松 P. massoniana  | 湖南省森林植物园 Hunan Forest Botanical Garden  | 蔡秀珍,李俊00090 CXZ,LJ 00090  | 
黑松 P. thunbergii  | 湖南省长沙岳麓山 Yuelu Mountain,Changsha City,Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00081 CXZ,LJ 00081  | 
黄山松 P. taiwanensis  | 河南省新县金兰山 Jinlan Mountain,Xin county,Henan Province  | 蔡秀珍23 CXZ 23  | 
湿地松 P. elliottii  | 湖南省森林植物园 Hunan Forest Botanical Garden  | 蔡秀珍,李俊00086 CXZ,LJ 00086  | 
火炬松 P. taeda  | 湖南省森林植物园 Hunan Forest Botanical Garden  | 蔡秀珍,李俊00085 CXZ,LJ 00085  | 
萌芽松 P. echinata  | 湖南省南岳衡山 Hengshan Mountain,Nanyue,Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00094 CXZ,LJ 00094  | 
长叶松 P. palustris  | 湖南省南岳衡山 Hengshan Mountain,Nanyue,Hunan Province  | 蔡秀珍,李俊00095 CXZ,LJ 00095  | 
Table 2
Some internal cuticular characteristics of leaves of 12 Pinus species
种名 Species  | 表皮细胞Epidermal cells | 气孔Stoma | 表皮毛Bristle | Plate Ⅰ&Ⅱ  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度范围 Length range /μm  | 端壁形状 End wall shape  | 垂周壁纹路 (光学显微镜) Anti-wall pattern (OM)  | 垂周壁纹路 (扫描电镜) Anti-wall pattern (SEM)  | 靠近表皮毛的 表皮细胞形态 Morphology of EC near the B  | 形状 Shape  | 保卫细胞形状 GC shape  | 副卫细胞痕迹 Traces of SC  | 气孔带连续性 SR continuity  | 气孔带之间 表皮细胞 EC between SR  | 凹槽 Groove  | 长度范围 Length range /μm  | ||
白皮松 Pinus bungeana  | 100左右 About 100  | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 锯齿状、深波状 Zig or sinuate  | 波状 Sin  | 短、粗 Short & wide  | 直、弯 Str or curve  | 短椭圆形 Short ell  | 不明显 Un  | 是Yes | 0~10 | 特别明显 Obvious  | 200~400 | 1~2 | 
海南五针松 P. fenzeliana  | 300~400 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 锯齿状、深波状 Zig or sinuate  | 波状 Sin  | 不清楚 Unclear  | 直、弯 Str or curve  | 椭圆形 Ell  | 不明显 Un  | 是Yes | 0~5 | 有Yes | 300~500 | 3~4 | 
华南五针松 P. kwangtungensis  | 300~400 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 锯齿状、深波状 Zig or sinuate  | 锯齿状、波状 Zig or sin  | 短 Short  | 直、弯 Str or curve  | 椭圆形 Ell  | 不明显 Un  | 大部分是 Mainly  | 0~6 | 有Yes | 400~500 | 5~6 | 
华山松 P. armandii  | 300~400 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 锯齿状、深波状 Zig or sinuate  | 波状 Sin  | 不清楚 Unclear  | 直、弯 Str or curve  | 椭圆形 Ell  | 不明显 Un  | 是Yes | 0~6 | 有Yes | 300~600 | 7~8 | 
日本五针松 P. parviflora  | 200~300 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 锯齿状、深波状 Zig or sinuate  | 锯齿状、波状 Zig or sin  | 不清楚 Unclear  | 直、弯 Str or curve  | 椭圆形 Ell  | 不明显 Un  | 大部分是 Mainly  | 0~3 | 有Yes | 不清楚 Unclear  | 9~10 | 
马尾松 P. massoniana  | 200~300 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 浅波状 Rep  | 不明显 Obsolete  | 短 Short  | 直、弯 Str or curve  | 椭圆形 Ell  | 明显 Obvious  | 是Yes | 4~12 | 特别明显 Obvious  | 200~400 | 11~12 | 
黑松 P. thunbergii  | 200~300 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 浅波状 Rep  | 直线状 Str  | 短、粗 Short & wide  | 直、弯、非常弯 Str,curve or sin  | 椭圆形 Ell  | 明显 Obvious  | 是Yes | 6~20 | 特别明显 Obvious  | 200~300 | 13~14 | 
黄山松 P. taiwanensis  | 200~300 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 浅波状 Rep  | 直线状 Str  | 短、粗 Short & wide  | 直、弯、非常弯 Str,curve or sin  | 椭圆形 Ell  | 明显 Obvious  | 是Yes | 3~15 | 特别明显 Obvious  | 200~350 | 15~16 | 
湿地松 P. elliottii  | 200~300 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 浅波状 Rep  | 不明显 Obsolete  | 短、粗 Short & wide  | 弯、非常弯 Curve or sin  | 长椭圆形 Long ell  | 明显 Obvious  | 是Yes | 4~11 | 特别明显 Obvious  | 200~350 | 17~18 | 
火炬松 P. taeda  | 300~400 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 浅波状 Rep  | 凸出条纹状 Protuberant streak  | 短 Short  | 弯、非常弯 Curve or sin  | 椭圆形 Ell  | 明显 Obvious  | 是Yes | 4~12 | 有Yes | 200~300 | 19~20 | 
萌芽松 P. echinata  | 300~400 | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 浅波状 Rep  | 直线状 Str  | 窄 Narrow  | 直、弯 Str or curve  | 椭圆形 Ell  | 明显 Obvious  | 是Yes | 6~12 | 有Yes | 200~300 | 21~22 | 
长叶松 P. palustris  | 500以上 More than 500  | 垂直、倾斜、锥形 Ver,obl or tap  | 直线、浅波状 Str or rep  | 凸出条纹状 Protuberant streak  | 短 Short  | 直、弯 Str or curve  | 长椭圆形 Long ell  | 明显 Obvious  | 是Yes | 4~14 | 特别明显 Obvious  | 400~600 | 23~24 | 
Plate Ⅱ Scanning electron micrographs of the inner surface of the cuticles1~2.Pinus bungeana;3~4.P. fenzeliana;5~6.P. kwangtungensis;7~8.P. armandii;9~10.P. parviflora;11~12.P. massoniana; 13~14.P. thunbergii;15~16.P. taiwanensis;17~18.P. elliottii;19~20.P. taeda;21~22.P. echinata;23~24.P. palustris
														Table 3
Some external cuticular characteristics of leaves of 12 Pinus species
种名 Species  | 表面Surface | 气孔Stoma | 图版Ⅲ PlateⅢ  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起伏 Undulate  | 表皮细胞轮廓 Outline of the epidermal cells  | 表皮毛 Bristle  | 伏罗林环 Florin ring  | 沟槽 Groove  | 针絮状物质 Needle-like substance  | 气孔塞 Stomatal plug  | 形状 Shape  | ||
白皮松 Pinus bungeana  | 起伏 Undulate  | 明显 Obvious  | 有Yes | 有,显著 Obvious  | 部分发育 Part  | 无No | 大部分有 Most  | 椭圆形 Ell  | 1~2 | 
海南五针松 P. fenzeliana  | 起伏大 High-undulate  | 十分明显 Pronounced  | 有Yes | 有,显著 Obvious  | 部分发育 Part  | 有Yes | 无No | 椭圆形、矩形、鞋形 Ell,rec or cal  | 3~4 | 
华南五针松 P. kwangtungensis  | 起伏大 High-undulate  | 十分明显 Pronounced  | 有Yes | 有,显著 Obvious  | 部分发育 Part  | 有,少 Little  | 无No | 椭圆形、矩形、鞋形 Ell,rec or cal  | 5~6 | 
华山松 P. armandii  | 起伏大 High-undulate  | 十分明显 Pronounced  | 有Yes | 有,显著 Obvious  | 部分发育 Part  | 有,很多 Many  | 无No | 椭圆形、矩形、鞋形 Ell,rec or cal  | 7~8 | 
日本五针松 P. parviflora  | 起伏大 High-undulate  | 十分明显 Pronounced  | 不太显著 Obsolete  | 有,显著 Obvious  | 部分发育 Part  | 无No | 无No | 椭圆形、矩形、鞋形 Ell,rec or cal  | 9~10 | 
马尾松 P. massoniana  | 起伏 Undulate  | 明显 Obvious  | 有Yes | 有,不显著 Yes,obsolete  | 无No | 无No | 一部分有 Part  | 圆形,多边形 Cir or pol  | 11~12 | 
黑松 P. thunbergii  | 微起伏 Microrelief  | 存在Yes | 有Yes | 有Yes | 无No | 无No | 一部分有 Part  | 椭圆形、矩形 Ell or rec  | 13~14 | 
黄山松 P. taiwanensis  | 微起伏 Microrelief  | 存在Yes | 有Yes | 有,不显著 Yes,obsolete  | 无No | 无No | 一部分有 Part  | 圆形,椭圆形、矩形 Cir,ell or rec  | 15~16 | 
湿地松 P. elliottii  | 微起伏 Microrelief  | 存在Yes | 有Yes | 有Yes | 无No | 无No | 无No | 圆形、椭圆形 Cir or ell  | 17~18 | 
火炬松 P. taeda  | 微起伏 Microrelief  | 存在Yes | 有Yes | 有Yes | 无No | 无No | 大部分有 Most  | 圆形、矩形 Ell or rec  | 19~20 | 
萌芽松 P. echinata  | 起伏 Undulate  | 明显 Obvious  | 有Yes | 有Yes | 无No | 无No | 大部分有 Most  | 圆形、椭圆形 Cir or ell  | 21~22 | 
长叶松 P. palustris  | 微起伏 Microrelief  | 存在Yes | 有Yes | 有Yes | 无No | 无No | 无No | 多边形 Pol  | 23~24 | 
Plate Ⅲ Scanning electron micrographs of the outer surface of the cuticles1~2.Pinus bungeana;3~4.P. fenzeliana;5~6.P. kwangtungensis;7~8.P. armandii;9~10.P. parviflora;11~12.P. massoniana; 13~14.P. thunbergii;15~16.P. taiwanensis;17~18.P. elliottii;19~20.P. taeda;21~22.P. echinata;23~24.P. palustris
														| 1 | 李楠.论松科植物的地理分布、起源和扩散[J].植物分类学报,1995,33(2):105-130. | 
| LI N.Studies on the geographic distribution origin and dispersal of the family Pinaceae Lindl[J].Acta Phytotaxonomica Sinica,1995,33(2):105-130. | |
| 2 | 王荷生.中国松科植物的分布型和区系分析[J].植物研究,2000,20(1):12-19. | 
| WHANG H S.The distritution patterns and floristic analysis of family Pinaceae of China[J].Bulletin of Botanical Research,2000,20(1):12-19. | |
| 3 | 吴征镒,周浙昆,孙航,等.种子植物分布区类型及其起源和分化[M].昆明:云南科技出版社,2006. | 
| WU Z Y, ZHOU Z K, SUN H,et al.The areal-types of seed plants and their origin and differentiation[M].Kunming:Yunnan Science & Technology Press,2006. | |
| 4 | FARJON A.A handbook of the world’s conifers(Vol.2)[M].Leiden:Brill Academic Publishers,2010. | 
| 5 | 杨永,王志恒,徐晓婷.世界裸子植物的分类和地理分布[M].上海:上海科学技术出版社,2017. | 
| YANG Y, WANG Z H, XU X T.Taxonomy and distribution of global gymnosperms[M].Shanghai:Shanghai Scientific & Technical Publishers,2017. | |
| 6 | 孙同兴,董运秋,侯学良.中国罗汉松属叶角质层微形态结构及其分类意义[J].植物研究,2019,39(2):169-180. | 
| SUN T X, DONG Y Q, HOU X L.Cuticle micromorphology of Podocarpus from china and its taxonomic significance[J].Bulletin of Botanical Research,2019,39(2):169-180. | |
| 7 | 苏应娟.红豆杉科、三尖杉科和罗汉松科植物叶片结构的比较观察[J].武汉植物学研究,1997,15(4):307-316. | 
| SU Y J.Comparative observation on leaf structure of Taxaceae,Cephalotaxaceae and Podocarpaceae[J].Journal of Wuhan Botanical Research,1997,15(4):307-316. | |
| 8 | STOCKEY R A,KO H.Cuticle micromorphology of Araucaria de Jussieu[J].Botanical Gazette,1986,147(4):508-548. | 
| 9 | SCHILLING D M S, MILL R R.Cuticle micromorphology of Caribbean and Central American species of Podocarpus(Podocarpaceae)[J].International Journal of Plant Sciences,2011,172(5):601-631. | 
| 10 | MICKLE J E, LUMAGA M R B, MORETTI A,et al.Scanning electron microscopy studies of cuticle micromorphology in Cycas L.(Cycadaceae)[J].Plant Biosystems,2011,145(1):191-201. | 
| 11 | CHO S H, JEONG K S, KIM S H,et al.Leaf cuticle micromorphology of Fagus L.(Fagaceae) species[J].Journal of Asia-Pacific Biodiversity,2014,7(4):378-387. | 
| 12 | ELPE C, KNOPF P, STÜTZEL T,et al.Cuticle micromorphology and the evolution of characters in leaves of Taxaceae s.l.[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2017,184(4):503-517. | 
| 13 | XIANG Q P, FARJON A.Cuticle morphology of a newly discovered conifer,Xanthocyparis vietnamensis(Cupressaceae),and a comparison with some of its nearest relatives[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2003,143(3):315-322. | 
| 14 | FARJON A, XIANG Q P, ZHANG X Q.The comparative study on the cuticle micro-morphology of Pilgerodendron uviferum(Cupressaceae) and its relatives[J].Acta Phytotaxonomica Sinica,2004,42(5):427-435. | 
| 15 | 孙同兴.竹柏属叶角质层微形态的观察[J].武汉植物学研究,2008,26(6):554-560. | 
| SUN T X.Cuticle micromorphology of Nageia [J].Journal of Wuhan Botanical Research,2008,26(6):554-560. | |
| 16 | 胡玉熹.松属针叶角质层内表面结构的扫描电镜观察[J].植物分类学报,1986,24(6):464-468. | 
| HU Y X.SEM observation of the inner surface structure of needle cuticles in Pinus [J].Acta Phytotaxon Sinica,1986,24(6):464-469. | |
| 17 | 马清温,张秀省,李凤兰.角质层的离析及显微观察方法[J].植物研究,2005,25(3):307-310. | 
| MA Q W, ZHANG X S, LI F L.Methods of maceration and microscopical analysis on cuticle[J].Bulletin of Botanical Research,2005,25(3):307-310. | |
| 18 | 刘鹏,吕志宁,刘庆华.5种柏科植物叶表面形态观察[C]//2016年中国观赏园艺学术研讨会.北京:中国园艺学会,2016:33-36. | 
| LIU P, LÜ Z N, LIU Q H.The observation of leaf surface structure of 5 Cupressaceae trees[C]//Chinese Society for Horticultural Sciences.Advances in Ornamental Horticulture of China.Beijing:China Forestry Publishing House,2016:33-36. | |
| 19 | WHANG S S, KIM K, HILL R S.Cuticle micromorphology of leaves of Pinus(Pinaceae) from North America[J].Botanical Journal of the Linnean Society,2004,144(3):303-320. | 
| 20 | 方文培,包士英,庄璇,等.中国植物志(第7卷)裸子植物门[M].北京:科学出版社,2006. | 
| FANG W P, BAO S Y, ZHUANG X,et al.Flora reipublicae popularis sinicae(Vol.7) gymnospermae[M].Beijing:Science Press,2016. | |
| 21 | KIM K, WHANG S S, HILL R S.Cuticle micromorphology of leaves of Pinus(Pinaceae) in east and south-east Asia[J].Botanical Journal of the Linnean Society,1999,129(1):55-74. | 
| 22 | 蒋辉.松属花粉的显微结构观察——对白皮松分类位置的探讨[J].植物研究,1984,4(4):137-143. | 
| JIANG H.Observation on the microstructure of the pollen grains of Pinus-discussion for the taxonomy position of Pinus bungeana [J].Bulletin of Botanical Research,1984,4(4):137-143. | |
| 23 | 李湘萍,朱政德.白皮松种子油中脂肪酸成分分析及其分类学问题[J].南京林业大学学报,1993,17(1):27-34. | 
| LI X P, ZHU Z D.Studies on constituents of fatty acids from seed oils of Pinus bungeana and its taxonomic position[J].Journal of Nanjing Forestry University,1993,17(1):27-34. | |
| 24 | 陆素娟,李乡旺.松属的起源、演化及扩散[J].西北林学院学报,1999,14(3):1-5. | 
| LU S J, LI X W.Origin,phylogeny and spreading of Pinus [J].Journal of Northwest Forestry University,1999,14(3):1-5. | |
| 25 | 宋湛谦,梁志勤,刘星.白皮松松脂的化学特征及其分类学意义[J].植物分类学报,1998,36(6):511-514. | 
| SONG Z Q, LIANG Z Q, LIU X.Chemical characteristics of oleoresin from Pinus bungeana Zucc. and its taxonomic implication[J].Acta Phytotaxonomica Sinica,1998,36(6):511-514. | |
| 26 | 苏应娟.松科的细胞分类学研究[J].中山大学研究生学刊:自然科学版,1994,15(3):63-70,97. | 
| SU Y J.Study on the cytological classification of Pinaceae[J].Natural Science Journal of the Graduates,Sun Yat-Sen University,1994,15(3):63-70,97. | |
| 27 | 洑香香,赵虎,王玉.松属近缘种形态和分子鉴定及其亲缘关系探讨[J].林业科学,2011,47(10):51-58. | 
| FU X X, ZHAO H, WANG Y.Species identification and genetic relationship assessment of Pinus(Sect.Pinus) related species based on morphological and molecular markers[J].Scientia Silvae Sinicae,2011,47(10):51-58. | 
| [1] | Zixuan REN, Ling ZHAO, Jiawen ZHAO, Qinghe WANG, Hongxiang YIN. Infraspecific taxa of Paris fargesii Franch. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(4): 505-519. | 
| [2] | Qin TIAN, Chengyan SHAO, Hanning DUAN, Chenxuan YANG, Lu LI. Morph-anatomy of Leaf and Taxonomic Insights of Eight Viola species from Yunnan,China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(3): 447-460. | 
| [3] | Xueqin WAN, Yujie SHI, Jinliang HUANG, Jiaxuan MI, Yu ZHONG, Fan ZHANG, Lianghua CHEN. An Overview and Prospect on Taxonomy of the Genus Populus [J]. Bulletin of Botanical Research, 2023, 43(2): 161-168. | 
| [4] | Qinghua WANG, Xiao’ao ZHENG, Yong JIANG, Yu JIA. Orthotrichum tortifolium Lewinsky(Orthotrichaceae, Bryophyta), a Bhutan Moss New to China [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(5): 721-725. | 
| [5] | Bojia WEI, Xuewen ZHANG, Youfang WANG, Jiancheng ZHAO, Min LI. Morphology and Taxonomic Significance of Pseudoparaphyllia in Brachytheciaceae (Bryophyta) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(5): 733-740. | 
| [6] | Xiaolei MA, Liukun JIA, Qian CAO, Shilong CHEN, Qingbo GAO. Numerical Taxonomy on Saxifraga diversifolia Complex(Saxifragaceae) [J]. Bulletin of Botanical Research, 2022, 42(4): 536-543. | 
| [7] | Yan-Ci LI, Nai-Feng FU, Jia-Zhi SUN, Yan XIAO, Jian-Guo CAO, Dai-Ke TIAN. Intraspecific Phenotypic Diversity in Begonia grandis [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(5): 775-788. | 
| [8] | Qing-Hua WANG, Qiang HE, Yu JIA. Orthotrichum revolutum(Orthotrichaceae, Bryophyta), an Endemic Species to China, Rediscovered after 123 Years [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(4): 481-487. | 
| [9] | Yan-Ping WANG, Lu LI, Chen-Xuan YANG, Yan LUO, Qing-Qing LI. Pollinia Morphology of 14 Species in Dendrobium(Orchidaceae) and Taxonomic Significance [J]. Bulletin of Botanical Research, 2021, 41(1): 12-25. | 
| [10] | YAO Xue-Ying, CHEN Zhi-Xiang, WANG Qi-Zhi. Leaf Epidermal Micromorphological Characters of 11 Species of Sanicula L. [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(5): 683-691. | 
| [11] | SUN Tong-Xing, DONG Yun-Qiu, HOU Xue-Liang. Cuticle Micromorphology of Podocarpus from China and Its Taxonomic Significance [J]. Bulletin of Botanical Research, 2019, 39(2): 169-180. | 
| [12] | GAO Xiao-Wen, WANG Meng-Ying, XU Bin, LU Dan-Ni, DAI Xi-Ling. Morphological Features of Leaf Epidermis of Fifteen Aspleniaceae Species [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(4): 481-489. | 
| [13] | YANG His-Ling. Re-analyzing the Taxonomic Characteristics of Hexinia H.L.Yang and the Illegal Name of Zollikoferia Nees [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(3): 321-322. | 
| [14] | WANG Qing-Hua, JIA Yu. Rediscovery of Ulota germana(Mont.) Mitt.(Orthotrichaceae) In New Zealand [J]. Bulletin of Botanical Research, 2018, 38(1): 1-6. | 
| [15] | DO Van, LIN Yun, TRAN Ngoc, WEI Yi-Gang. Elatostema kimhyense(Urticaceae),A New Species from Vietnam [J]. Bulletin of Botanical Research, 2017, 37(3): 321-324. | 
| Viewed | ||||||
| 
										Full text | 
									
										 | 
								|||||
| 
										Abstract | 
									
										 | 
								|||||