| sect. Paniceae s.s. |
| C. arakiana-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.74±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. arakiana-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.53±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. arisanensis-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.49±0.04 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. arisanensis-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.55±0.20 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. baohuashanica | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.86±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. egena | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.43±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 凹 Concave | 1 | 0 |
| C. filipes-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.72±0.21 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. filipes-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.67±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. filipes var. kuzakaiensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.19±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1(偶见2) 1(occasionally 2) | 0 |
| C. filipes var.oligostachys | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.58±0.14 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~8边形 4~8-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. filipes var. tremula | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.41±0.10 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~8边形 4~8-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1(偶见2) 1(occasionally 2) | 0 |
| C. macroglossa-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.28±0.09 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. macroglossa-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.24±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. macroglossa-3 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.27±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. papulosa | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.41±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. parciflora | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.35±0.02 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. parciflora var. tsukoensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.16±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. pilosa | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.25±0.03 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. rouyana-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.96±0.04 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. rouyana-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.73±0.05 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. rouyana-3 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.77±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~8边形 4~8-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. vaniotii | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.11±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. zhejiangensis-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.59±0.12 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. zhejiangensis-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.55±0.15 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| sect. Laxiflorae |
| C. albursina | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.63±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~7边形 4~7-gonal | 微波状 Microwave | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. baimaensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.41±0.01 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 4~7边形 4~7-gonal | 直 Straight | 凹 Concave | 1 | 0 |
| C. blanda | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.24±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. crebriflora | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.36±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. gracilescens | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.48±0.09 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. hendersonii | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 3.39±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. kraliana | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.73±0.11 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. laxiflora | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.27±0.07 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. leptonervia | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.07±0.04 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. ormostachaya | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 1.86±0.17 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. purpurifera-1 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.80±0.10 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. purpurifera-2 | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.54±0.12 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 微波状 Microwave | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. radfordii | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.17±0.16 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 凹 Concave | 1 | 0 |
| C.striatula | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.85±0.06 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |
| C. styloflexa | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 3.10±0.15 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 平坦 Flat | 1 | 0 |
| C. yunlingensis | 倒卵球形,三棱形 Obovoid,trigonous | 2.91±0.22 | 急尖,无喙 Acute,beakless | 5~7边形 5~7-gonal | 直 Straight | 略凸 Slightly convex | 1 | 0 |